| Nom Aluno | Média | ||||
| AMANDA DEOLIVEIRA AMAZONE | 6,6 | ||||
| ANA ALICE GAUDIO DE OLIVEIRA | 4,8 | ||||
| ANA BEATRIZ NOVAIS DE ARAUJO | 5,5 | ||||
| ANDREWSCOLARES DA SILVA | 4,9 | ||||
| ARIENE CRISTINA DINIZ MORAIS | 3 | ||||
| BEATRIZ MARCELLE COSTA DE ANDRADE CAMARA | 5,5 | ||||
| BIA JESSICA DA FONSECA MARCONDES | 2,7 | ||||
| BRENO VERDAN PIRES | 4,2 | ||||
| BRUNO BARBOSA CAMILO | 2,7 | ||||
| CAROLINA DUTRA DE RESENDE | 5,8 | ||||
| CAROLINE CERQUEIRA COSTA | 6,2 | ||||
| CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO E MELLO DE MORAES MANES | 5,4 | ||||
| DANIEL CARMO PORTELA | 5,6 | ||||
| DOUGLAS DOS SANTOS LIMA | 3,4 | ||||
| DOUGLAS GOUVEIA DOS SANTOS | 5 | ||||
| ESTER MILENE LIMA COELHO | 4,6 | ||||
| EULLER SILVA DA CRUZ | 6,3 | ||||
| FABIANO VENANCIO NUNES | 2,9 | ||||
| FILIPE RODRIGUES DA SILVA | 2,1 | ||||
| GABRIEL VENANCIO PEREIRA | 2,6 | ||||
| GEYSA DE CASTRO PEREIRA | 6,3 | ||||
| HEITOR ALVES ROCHA | 6 | ||||
| HUGO DE OLIVEIRA AMORIM | 5,9 | ||||
| ISABELLE DA SILVA AGUIAR | 4,6 | ||||
| JESSICA PAULA DA CRUZ CARDOSO | Transferida | ||||
| JESSYCA FERREIRA SOARES FONTOURA DA SILVA | 7,1 | ||||
| JOSE LUCAS CASTRO VIEIRA | 3,2 | ||||
| JULIO CESAR MARCELINO RAMALHO | 4,2 | ||||
| KATHLEEN KEITTIUCIA DOS SANTOS PLACIDO | 8,8 | ||||
| KEZE YNARA JUSTA PEREIRA | 5,6 | ||||
| LEIKSON AVELINO DA SILVA | 6,8 | ||||
| LUCAS REZENDE VITORINO | 5,6 | ||||
| LUIZA DE SOUZA SILVA | 5 | ||||
| MAISA BRANDÃO DE PAULA | 6,1 | ||||
| MARCOS VINÍCIUS MORAES DO ROSARIO DAVILA | 5,9 | ||||
| PAMELA RENANTA DE SOUZA BERTUCIO | 5 | ||||
| PHILIPE DOS SANTOS TEDESCHE | 3,6 | ||||
| STEPHANY REIFF FRANCA DA SILVA | 6 | ||||
| TALITA CUTIA DEPAULA | Transferida | ||||
| THALIA VICTORIA DE SOUZA CABRAL MARCELINO | 5,5 | ||||
| VINICIUS CAMPOS CALIXTO | 7,9 | ||||
| WESLEY LEÃO VICENTE | 4,2 | ||||
| YASMIN BARBOSA DE QUEIROZ | 4,7 | ||||
terça-feira, 30 de abril de 2013
TURMA 1006 - 1°Bimestre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário